節 | 日程 | グループ | 時間 | 対戦 | 審判 | 運営 | 会場 | ||||||||
20 | 3/27 | 40C | 9:00 | 大崎シニア | C3 | 2 | : | 0 | C2 | EPOB電力シニア | 北陵エルダーズ | 5 | レ・トラント・プリュ | 県C | 8:00〜 15:00 めぐみの サッカー場 |
40C | 10:10 | EMFC | C4 | 1 | : | 4 | C1 | FC35シオガマ | レ・トラント・プリュ | 7 | |||||
40A | 11:20 | PAPAS仙台 | A3 | 1 | : | 3 | A2 | 北稜エルダーズ | EPOB電力シニア | 6 | |||||
40A | 12:30 | TGサンエルシニア | A4 | 1 | : | 2 | A1 | 宮城四十雀SC | FC35シオガマ | 6 | |||||
60 | 13:40 | 60宮城四十雀SC | g4 | 0 | 0 | g3 | 60宮城萩工クラブ | TGサンエルシニア | 5 | ||||||
60 | 14:40 | 60宮城フェニックスSC-J | g5 | 2 | : | 3 | g2 | 60宮城フェニックスSC-S | 宮城四十雀SC | 6 |
O-40
優勝:北稜エルダーズ
準優勝:PAPAS仙台
第3位:宮城四十雀SC
第4位:マリソル松島タック
O-50
優勝:宮城四十雀SC
準優勝:DREAM MIYAGI50
第3位:マリソル松島タック
第4位:北稜エルダーズ
O-60
優勝:宮城萩工クラブ
準優勝:宮城フェニックスSC-S
第3位:マリソル松島タック
第4位:宮城四十雀SC